न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
2025-2026
| Msp Variety | Grades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / O.TOP | 2 / S.MID | 3 / MID | 4 / BOT | 5 / B.BOT | 6 / X.BOT | ||
| All Over India | Tossa | 6350 | 6150 | 5650 | 5125 | 4875 | |
| White | 6350 | 6150 | 5650 | 5125 | 4875 | ||
| Mesta | 4135 | 3985 | 3860 | 3760 | 3660 | 3560 | |
| Bimli | 4135 | 3985 | 3860 | 3760 | 3660 | 3560 | |
