कच्चे जूट का शुरुआती भाव
(पिछले दिन के क्लोजिंग मार्केट के आधार पर)
जेसीआई स्पॉट प्राइस (कोलकाता में)
Fri 11 September,2026
(Rupees Per Quintal)
| West Bengal | Assam | Bihar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| South | Semi North | North | |||
| TD4 | 11275 | 11975 | 13475 | 12000 | 11500 |
| TD5 | 10775 | 11475 | 12975 | 11600 | 11000 |
| TD6 | 10575 | 11275 | 12775 | 11200 | 10800 |
| TD7 | 10275 | 10975 | 12475 | 10800 | 10500 |
