कच्चे जूट का शुरुआती भाव
(पिछले दिन के क्लोजिंग मार्केट के आधार पर)
जेसीआई स्पॉट प्राइस (कोलकाता में)
Wed 07 October,2026
(Rupees Per Quintal)
| West Bengal | Assam | Bihar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| South | Semi North | North | |||
| TD4 | 13075 | 13700 | 15125 | 13625 | 13450 |
| TD5 | 12575 | 13200 | 14625 | 13225 | 12950 |
| TD6 | 12275 | 12900 | 14325 | 12825 | 12550 |
| TD7 | 11975 | 12600 | 14025 | 12425 | 12150 |
