कच्चे जूट का शुरुआती भाव
(पिछले दिन के क्लोजिंग मार्केट के आधार पर)
जेसीआई स्पॉट प्राइस (कोलकाता में)
Fri 07 August,2026
(Rupees Per Quintal)
| West Bengal | Assam | Bihar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| South | Semi North | North | |||
| TD4 | 13075 | 13475 | 14575 | 13900 | 13025 |
| TD5 | 12575 | 12975 | 14075 | 13500 | 12525 |
| TD6 | 12375 | 12775 | 13875 | 13100 | 12325 |
| TD7 | 12075 | 12475 | 13575 | 12700 | 12025 |
