कच्चे जूट का शुरुआती भाव
(पिछले दिन के क्लोजिंग मार्केट के आधार पर)
जेसीआई स्पॉट प्राइस (कोलकाता में)
Fri 23 October,2026
(Rupees Per Quintal)
| West Bengal | Assam | Bihar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| South | Semi North | North | |||
| TD4 | 15000 | 15525 | 16775 | 15475 | 15025 |
| TD5 | 14500 | 15025 | 16275 | 15075 | 14525 |
| TD6 | 14200 | 14725 | 15975 | 14675 | 14125 |
| TD7 | 13900 | 14425 | 15675 | 14275 | 13725 |
