कच्चे जूट का शुरुआती भाव
(पिछले दिन के क्लोजिंग मार्केट के आधार पर)
जेसीआई स्पॉट प्राइस (कोलकाता में)
Fri 28 August,2026
(Rupees Per Quintal)
| West Bengal | Assam | Bihar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| South | Semi North | North | |||
| TD4 | 11525 | 12150 | 13700 | 12250 | 11800 |
| TD5 | 11025 | 11650 | 13200 | 11850 | 11300 |
| TD6 | 10825 | 11450 | 13000 | 11450 | 11100 |
| TD7 | 10525 | 11150 | 12700 | 11050 | 10800 |
