कच्चे जूट का शुरुआती भाव
(पिछले दिन के क्लोजिंग मार्केट के आधार पर)
जेसीआई स्पॉट प्राइस (कोलकाता में)
Thu 17 September,2026
(Rupees Per Quintal)
| West Bengal | Assam | Bihar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| South | Semi North | North | |||
| TD4 | 11250 | 11900 | 13425 | 11950 | 11550 |
| TD5 | 10750 | 11400 | 12925 | 11550 | 11050 |
| TD6 | 10550 | 11200 | 12725 | 11150 | 10850 |
| TD7 | 10250 | 10900 | 12425 | 10750 | 10550 |
