कच्चे जूट का शुरुआती भाव
(पिछले दिन के क्लोजिंग मार्केट के आधार पर)
जेसीआई स्पॉट प्राइस (कोलकाता में)
Mon 16 November,2026
(Rupees Per Quintal)
| West Bengal | Assam | Bihar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| South | Semi North | North | |||
| TD4 | 14225 | 14750 | 16025 | 14875 | 14375 |
| TD5 | 13725 | 14250 | 15525 | 14475 | 13875 |
| TD6 | 13425 | 13950 | 15225 | 14075 | 13475 |
| TD7 | 13125 | 13650 | 14925 | 13675 | 13075 |
